Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Compartir en xarxes socials
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | ||||
Alcaldesa/Presidenta | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 42580,95 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2932,11 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2453,14 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 825,36 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 8758,22 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 491,65 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 849,33 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 529,00 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 421,76 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 360,30 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.