Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Compartir en redes sociais
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | ||||
Alcaldesa/Presidenta | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 42497,84 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 3485,82 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2925,63 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2426,70 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 8588,38 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 527,88 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 713,50 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 838,74 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 760,00 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 509,00 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.