Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Sare sozialetan parteka
__Código | Udalerria | Kargua | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | ||||
Alcaldesa/Presidenta | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 43000,18 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 4436,33 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 3212,60 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2520,18 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 8950,87 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1866,65 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 650,00 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1365,28 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1717,32 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.