Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Candamo
Share in social networks
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | ||||
Alcaldesa/Presidenta | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 26856,75 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 2390 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1320 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1400 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 4502,49 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1390 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 1610 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 150 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 320 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 590 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 920 | ||
Alcalde | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 750 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 620 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 470 | ||
Concejal | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 380 | ||
Concejala | L01330100 | Ayuntamiento de Candamo | 50 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.